03/12 : 2ème journée en salle Benjamin(e)s / Minimes
BENJAMINES
-AUBERT Mélia
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"42 | |
50m Haies | 10"05 |
-HERBERT Margaux
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"01 | |
50m Haies | 10"16 | |
Longueur | 3m90 | |
Poids 2Kg | 5m95 | |
Triathlon | 6ème 74 pts |
-LEROUX Tatiana
Epreuves | Résultats | |
50m Haies | - | |
Longueur | 2m95 | |
Poids 2Kg | 4m59 | |
Triathlon | 38ème 23 pts |
BENJAMINS
-AMER-OUALI Naim
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"32 | |
50m Haies | 11"52 | |
Triple saut | 6m26 | |
Poids 3Kg | 5m91 | |
Triathlon | 22ème 51 pts |
-DECAUDAIN Gael
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"03 | |
Triple saut | 7m86 | |
2000m marche | 14'14"60 |
-DEPLANQUE Simon
Epreuves | Résultats | |
50m | 8"21 | |
Triple saut | 6m63 | |
Poids 3Kg | 4m07 | |
2000m marche | 14'59"43 | |
Triathlon | 38ème 35pts |
MINIMES FILLE
-ALMEIDA Eden
Epreuves | Résultats | |
3000m marche | - | |
50m | 8"82 | |
Longueur | 2m62 | |
Poids 3Kg | 6m03 | Nouveau Record Personnel |
Triathlon | 45ème 32 pts |
-AUBERT Camille
Epreuves | Résultats | |
3000m marche | 22'29"24 | |
50m | 7"45 | Nouveau Record Personnel |
Longueur | 3m24 | Nouveau Record Personnel |
Poids 3Kg | 4m59 | |
Triathlon | 6ème 70 pts |
-BERNARD Elyseane
Epreuves | Résultats | |
3000m marche | 20'50"12 | |
Poids 3Kg | 6m49 |
-BUIRE Zoe
Epreuves | Résultats | |
3000m marche | 22'21"80 | |
50m | 8"07 | |
Longueur | 3m65 | |
Poids 3Kg | - | |
Triathlon | 9ème 65 pts |
-DEPLANQUE Karla
Epreuves | Résultats | |
3000m marche | 22'37"21 | |
50m | 8"05 | Nouveau Record Personnel |
Longueur | 3m09 | |
Poids 3Kg | 3m75 | |
Triathlon | 14ème 57 pts |
MINIMES GARCONS
-GOSSET Enzo
Epreuves | Résultats | |
50m | 6"88 | Nouveau Record Personnel |
Triple saut | 9m73 | Nouveau Record Personnel |
-MICHAUX Eliot
Epreuves | Résultats | |
50m | 6"75 | Nouveau Record Personnel |
Triple saut | 9m45 | |
Poids 4Kg | 8m62 | Nouveau Record Personnel |
Triathlon | 3ème 69 pts |
-RIBEIN Antoine
Epreuves | Résultats | |
50m Haies | 9"39 | |
50m | 7"47 | |
Triple saut | 9m08 | Nouveau Record Personnel |
Triathlon | 15ème 50 pts |